Teknik Özellikleri
| 
 | RVA 4800 | RVA 4500 | RVA- | RVA- | ||
| Güç Gereksinimleri: | 240 VAC, 3,5 A, 50/60 Hz / 115 VAC, 5 A, 50/60 Hz | |||||
| Giriş/Çıkış | USB bağlantı noktası, RS232 seri bağlantı noktası | PC için USB, LIMS, USB sürücü, etiket yazıcısı, klavye, barkod tarayıcı | ||||
| Boyutlar: (YxDxG) | 382x306x345  | 382x306x345  | 320x254x398  | 320x254x398  | ||
| Net Ağırlık: | 19 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg | ||
| Sıcaklık Aralığı: | 0-140°C | 0-99.9°C | ||||
| Isıtma/Soğutma Hızı: | 14°C’ye kadar/dakika (sonsuz değişken). | |||||
| Soğutucu Tüketimi: | Su, soğutmada 1 l/dk, 100-250 kPa.* | |||||
| Hız Sınırı: | Bilgisayar kontrollü sonsuz değişken 0,20 – 2000 rpm | |||||
| Viskozite Aralığı: | 20-50,000 cP  | 20-50,000 cP  | 40-16,000 cP  | |||
| Viskozite Doğruluğu: | S2000 için +/- 2% yağ nom. 5000 cP. | S2000 için +/- 3% yağ nom. 5000 cP. | ||||
* Oda sıcaklığının altında soğutma için soğutucu gereklidir.
